4+1 结构 · 33页 · 50-65分钟
| 部分 | 主题 | 页数 |
|---|---|---|
| 一 | 政策要求与战略方向 | P1-P6 |
| 二 | 行业对标与差距分析 | P7-P13 |
| 三 | 技术解构与认知重建 | P14-P23 |
| 四 | 实施路径与分层推进 | P24-P29 |
| 五 | 风险管控与行动倡议 | P30-P33 |
"好房子"全生命周期应用 · 市政基础设施智能化改造
智算基础设施供给者
AI赋能千行百业推动者
产业体系化布局组织者
大模型攻关 · 场景培育
算力投资 · 开源协同
AI素养纳入领导干部考核(2025.5.8 央视)
招标书分析:2天 → 20分钟
3个工程师远程操作14台机械
劳动力减少 80%,零事故
10分钟生成 600万种 施工调度方案
昆仑大模型 · 3000亿参数
152个场景
检修准备时间
20分钟 → 3分钟
效率↑85%
"大瓦特"
日均释放 2小时
| 企业 | 成果 |
|---|---|
| 中铁建设 "铁小智" | 22万㎡方案 AI 90秒审核,100+项目应用 |
| 中铁十一局 | 大盾构无人化运输,央企唯一入选40项AI高价值场景 |
| 中交集团 "蓝翼" | 央企首个土木建筑大模型,140亿参数 |
| 中冶赛迪 | AI视觉识别准确率 98.7% |
94%
4万人AI培训活跃率
焊接机器人变异系数
15% → 2%
效率↑2倍
千条清单3分钟
效率↑60倍
"云上农展" 央视报道
2000+用户 · 覆盖24家单位
| 维度 | 国际 | 国内央企 | 中建系 |
|---|---|---|---|
| 🔒 安全AI | 领先 | 追赶 | 起步 |
| 🤖 施工机器人 | 领先 | 试点 | 零星 |
| 📈 进度优化 | 成熟 | 部分落地 | 少数项目 |
| 🔮 风险预测 | 成熟 | 试点 | 空白 |
| 🎓 全员培训 | 普及 | 推广中 | 起步 |
"不讲公式不讲代码,只讲和你有关的。"
千亿~万亿
DeepSeek / Kimi / Qwen / GPT-4 / Claude
所有人都在用
百亿~千亿
昆仑 / 大瓦特 / 蓝翼
信息化条线做行业适配
几亿~几十亿
OCR / 翻译 / 云筑网匹配
工程化团队嵌入产品
| 模式 | 定义 | 自主度 | 代表 | 成熟度 |
|---|---|---|---|---|
| 💬 Chat | 你说一句,它回一句 | ★☆☆☆ | 豆包/Kimi | 已普及 |
| 👥 Copilot | 你干活,它在旁边帮 | ★★☆☆ | Cursor/WPS AI | 大规模落地 |
| 🤖 Agent | 你下任务,它自己干 | ★★★☆ | WorkBuddy/龙虾/Hermes | 快速成熟 |
| 🧠 Multi-Agent | 你定目标,团队自己干 | ★★★★ | CrewAI/AutoGen | 已可用 |
1周出29页前端
数天自建19页管理平台
碎片时间写水务监控大屏
→ 远程摄像头 + 行动识别 + 人脸识别
千元机能力 · 165款AI硬件已成熟
Andrew Ng:斯坦福教授、Google Brain创始人、前百度首席科学家
不是"用了有好处",是"不用就落后"
同事用AI 5分钟写完周报,你手写2小时 → 效率差距24倍
| 工具 | 场景 | 门槛 |
|---|---|---|
| WorkBuddy | 无代码自动化 | 零 |
| 龙虾 | AI办公助手 | 零 |
| 豆包/Kimi | 写邮件、读文档、做PPT | 零 |
不是程序员也能用AI造系统,关键是你愿不愿意动手
| 方向 | 基础 |
|---|---|
| 供应链AI | 云筑网已跑通 |
| 劳务AI | 1400万工人数据库 |
| 产业服务AI | 能碳平台、水务AI |
| Token出海 | — |
云智采:采购周期↓40%、成本↓20%
供应商AI服务:6万+企业、18万份检测报告
云筑AI大模型:中建首个商业化盈利的AI项目
参考南钢×华为"百日会战"——董事长亲任总指挥
考核绑定:成效显著→经营业绩考核加分
没用起来的人:全员注册AI工具,每人完成1个实际任务
用起来的团队:选定1-2个深挖场景
第一条线:选3个高频场景验证
第二条线:启动产品化开发
第一条线:总结经验形成模板,全公司推广
第二条线:产出可演示的产品原型
数据安全 · 个人信息保护 · 算法备案 · 内容审核 · 国资监管 · 涉外合规
| 天 | 行动 | 工具 |
|---|---|---|
| 1 | 让AI写一封邮件 | 豆包 |
| 3 | 读20页PDF提取要点 | Kimi |
| 5 | 整理一次会议录音 | 通义听悟 |
| 7 | 写周报初稿 | 豆包/Kimi |
| 天 | 行动 | 工具 |
|---|---|---|
| 1 | 生成数据处理脚本 | Claude |
| 3 | 搭建数据看板 | Cursor |
| 5 | 完成小型自动化任务 | WorkBuddy |
| 7 | 分享经验给一个同事 | — |
豆包 · Kimi · 通义听悟
Cursor · V0 · Claude
云筑AI · 中建集团AI平台
成立AI专项工作组
选定1-2个场景试点
形成可复制的AI应用模板
| 维度 | 旧版 | 新版 |
|---|---|---|
| 政策呈现 | 列条目,分散多处 | 一条传导链,一气呵成 |
| 叙事曲线 | 压力→科普→案例→落地 | 压力→差距→安慰→现实→行动 |
| 科普位置 | 案例之前 | 案例之后(先震撼再安慰) |
| 核心主张 | 先定战略再行动 | 不用的人先用起来,用起来的人做深做透 |
生成时间:2026-06-14 · 来源:PPT结构讨论-v2.1.md